估算假设
普通消费者商品不超过£135.00时,承运商通常不代收关税或进口增值税。
英国
估算寄往英国的普通货件进口成本。
适合经常估算进口成本
BorderTally Pro 面向希望在报价或下单前通过 CSV 核算落地成本的小型进口商、电商卖家和采购团队。结果仍是规划估算;做出发货决定前请确认准确税则编码。
规则截至 2026年6月 · 来源核查日期 (版本 2026.06.25-v1)
普通消费者商品不超过£135.00时,承运商通常不代收关税或进口增值税。
确定准确税则编码,并在英国官方来源中确认最新税率。
| 类别 | 说明 | 规划税率 |
|---|---|---|
| 服装 | 这是宽泛类别的规划税率。准确关税取决于税则编码、原产地和最新规则。 | 12% |
| 鞋类 | 这是宽泛类别的规划税率。准确关税取决于税则编码、原产地和最新规则。 | 8% |
| 电子产品 | 这是宽泛类别的规划税率。准确关税取决于税则编码、原产地和最新规则。 | 0% |
| 化妆品 | 这是宽泛类别的规划税率。准确关税取决于税则编码、原产地和最新规则。 | 6.5% |
| 图书 | 这是宽泛类别的规划税率。准确关税取决于税则编码、原产地和最新规则。 | 0% |
| 玩具 | 这是宽泛类别的规划税率。准确关税取决于税则编码、原产地和最新规则。 | 4.7% |
| 家居用品 | 这是宽泛类别的规划税率。准确关税取决于税则编码、原产地和最新规则。 | 2.7% |
| 鞋类 | 这是宽泛类别的规划税率。准确关税取决于税则编码、原产地和最新规则。 | 8% |
| 家居用品 | 这是宽泛类别的规划税率。准确关税取决于税则编码、原产地和最新规则。 | 2.7% |
| 其他/不确定 | 这是宽泛类别的规划税率。准确关税取决于税则编码、原产地和最新规则。 | 4% |
普通消费者商品不超过£135.00时,承运商通常不代收关税或进口增值税。
商品价值、运费、保险费、简化关税、进口增值税、所选承运商费用和落地总成本。
不能。类别税率只用于规划;准确编码、原产地和现行措施决定实际费用。
结果仅供规划,不构成海关、法律或税务建议。最终归类、税费和手续费由主管部门及承运商确定。做出财务决定前,请核实税则编码、原产地、最新规则和承运商费用。
来源与方法